-
15.07.2015, 14:36 #301
- Регистрация
- 15.06.2007
- Адрес
- Семилуки, Воронежская обл.
- Возраст
- 74
- Сообщений
- 2,328
- Поблагодарили
- 1235
- Поблагодарил
- 1170
Игорь вот это верно!К чему все эти выяснения кто какой мощой работал,и в какой категории заявился.Да пусть человек работает киловаттом и заявляется в QRP!Я думаю нужно быть снисходительным к таким ребятам,у всех у нас без исключения есть какие то заскокии странности.Если покопаться в себе то каждый найдет тщательно скрываемую странность,о которой мы даже себе не хочем признаться,а уж чтоб кто то посторонний об этом узнал...И вообще,надо уметь прощать людей,хотя конечно иной раз так и норовишь ткнуть носом в какую то бяку допущенную человеком,но я стараюсь всегда себя сдерживать,как говорится худой мир всегда лучше доброй ссоры
73. Александр (Since 1970. UA3QAM) : Member of VHSC#325, HSC#1534, U-QRQ-C#41.
-
15.07.2015, 14:44 #302
-
15.07.2015, 15:39 #303
- Регистрация
- 22.01.2003
- Адрес
- пос. Керчикский, Россия
- Возраст
- 60
- Сообщений
- 13,176
- Поблагодарили
- 5567
- Поблагодарил
- 228
Ну у Вас (не только у Вас конечно) такое мнение по этому поводу. И нет никакой уверенности что это мнение есть истина. Думаю противоположного мнения придерживается примерно столько же людей. Мир держится на балансе светлого и темного. Есть еще некоторое количество людей, которые считают что вообще эти звания не нужны, они просто получают удовольствие от процесса. И поверьте, их не мало... А еще есть мнение что эти звания даже вредны для нашего общества. Не было бы этих званий, глядишь кое кто из жуликов и жульничать не стал ввиду отсутствия мотивации.
73! Василий, ex RZ6MX
-
15.07.2015, 15:55 #304
- Регистрация
- 28.05.2013
- Сообщений
- 2,602
- Поблагодарили
- 1029
- Поблагодарил
- 2961
Отношение окружающих Масс!
В СССР, на УКВ дули сотни Вт, даже кВт-ы, при разрешенных 5 Вт! Знали об этом - практически все! И что?
Ибо...если в "массах" считается нормальным то или иное действие, то любое Обратное поведение, будет признано Ненормальным!
Знаете, "торговать против рынка" - не только рискованно, но и глупо...
Ценность же всех этих "Побед и Званий", действительно - сомнительна...
-
15.07.2015, 16:35 #305
- Регистрация
- 22.08.2006
- Сообщений
- 1,572
- Поблагодарили
- 364
- Поблагодарил
- 193
-
15.07.2015, 17:53 #306
-
15.07.2015, 17:57 #307
- Регистрация
- 11.01.2006
- Адрес
- Москва-Ленинградский проспект, Московская область-Нахабино
- Возраст
- 71
- Сообщений
- 7,032
- Поблагодарили
- 1726
- Поблагодарил
- 621
Это "сказка про белого бычка". Вот мне обидно, что не взял в этом контесте V55HQ и XW1CI на 100 W и свой балконный AERIAL на 2-м этаже. А то Намибия у меня только, как ZS3 ещё подтверждена.
73! Михаил (R2BOE, ex RA3DQP)
-
15.07.2015, 19:02 #308
-
15.07.2015, 21:18 #309
- Регистрация
- 09.06.2009
- Адрес
- Петергоф
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 4,773
- Поблагодарили
- 3688
- Поблагодарил
- 3493
А для подгруппы QRP- 5WATTS на КВ,как и 100 ватт для LP.А то многие забывают и соответственно забивают на это....
В последнее почему-то меня перекрывают при одновременном вызове тестовых корреспондентов некоторые мои земляки,которые кстати заявляются в qrp и low.Да и коллеги из других регионов удивляются,давят тебя RA1AL- щюрписты и лпишники питерские .Впрочем и скиммеры фиксируют подобные вещи.Видно антенны совсем стали плохи у менэ,а оператор совсем износился.
Но эти "товарищи"не простые,продвинутые , тактику хитрож..ю используют,работая в основном на поиск от греха подальше.Но..., не могут удержаться и переодически срываясь в экстазе от блеска будущих медалек и плакеток нет,да и дают такие рискованные,но такие нужные золотые CQ .Кто не рискует,тот не....сами понимаете.Да и чем мол я хуже,все так делают...
Так что действительно,Василий прав.Правила надо всегда помнить и исполнять, а начинать надо с себя.Хотя похоже уже поздно.Так что гуляй и радуйся жизни,я всех обманул,а там хоть потоп ....с Вашими правилами жизни и нравоучениями.
73 from RA1AL. RUSSIA. ZV .
Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
-
15.07.2015, 22:20 #310
- Регистрация
- 09.06.2009
- Адрес
- Петергоф
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 4,773
- Поблагодарили
- 3688
- Поблагодарил
- 3493
Хорошая мысль, не новая конечно.Если есть желающие желающие вложиться в новую контест -позицию,которую потом будем сдавать для желающих проверить своё мастерство и выполнить разряды,обращайтесь ко мне.Бизнес план подготовлю,земля уже есть на горке 140 метров.Я серьёзно.Правда есть нюанс- это область Ленинградская-запад области.Но всё равно Север почти.Позицию надо создать не детскую... .Но вот отбить вложенное-чувствую не получится))).
Что касается "От бога"- об этом слышать даже как-то странно.Неужели вы думаете,что только Вы это знаете? Ей богу,звучит от вас это слишком пафосно и надменно.
73 from RA1AL. RUSSIA. ZV .
Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
-
15.07.2015, 22:49 #311
- Регистрация
- 28.02.2006
- Адрес
- Рубежное, Луганская обл. Украина
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 5,255
- Поблагодарили
- 5131
- Поблагодарил
- 1396
странно слышать, вложенное в хобби и "отбить" ))) Да уж, есть еще такая категория людей, которая считает, что все вложенное надо "отбивать" ))) А полученное удовольствие от вложенного? Оно не стоит того?
Тут, чтоб жена мне ничего не отбила, ей втирал, что трансивер стоит 300уе, мачта 200, антенны по 100 ))) Так и построился )))Последний раз редактировалось UR0MC; 15.07.2015 в 22:55.
-
15.07.2015, 23:22 #312
- Регистрация
- 19.02.2007
- Возраст
- 49
- Сообщений
- 3,463
- Поблагодарили
- 2207
- Поблагодарил
- 4770
-
15.07.2015, 23:39 #313
Последний раз редактировалось YL3GDM; 15.07.2015 в 23:50.
No gods, no masters
-
15.07.2015, 23:40 #314
- Регистрация
- 11.07.2006
- Адрес
- Зеленоград
- Возраст
- 54
- Сообщений
- 470
- Поблагодарили
- 737
- Поблагодарил
- 263
Contest : IARU HF World Championships 2015
Callsign : R3HQ
Mode : MIXED
Category : Multi Operator - Multi Transmitter (MM)
Overlay : Headquarters
Band(s) : All bands (AB)
Class : High Power (HP)
BAND SSB CW ITU HQ POINTS AVG
----------------------------------------
160 315 482 16 34 1853 2.32
80 643 832 28 46 3791 2.57
40 1568 1571 41 59 9517 3.03
20 2603 2457 56 68 17886 3.53
15 1755 1517 48 67 11192 3.42
10 639 831 33 47 4292 2.92
----------------------------------------
TOTAL 7523 7690 222 321 48531 3.19
========================================
TOTAL SCORE : 26 352 333
Dupes are not included in QSO counts neither avg calculations
OPERATORS: UA6AA R7DA RU7A RA6YDX
OPERATORS: UA3ASZ RL3FT RA3ATX R3DCX RV1AW RN3DNM
OPERATORS: RN2FA UA2FB UA2FF UA2FM
OPERATORS: RA2FA UA2FZ
OPERATORS: UD4FD
OPERATORS: RW7K UB7K R3FA RM2U
OPERATORS: RD1A RW1A RA1AP
R3HQ By band - By mode QSOs (with dupes) - By time
| Hr |160 |160 | 80 | 80 | 40 | 40 | 20 | 20 | 15 | 15 | 10 | 10 | Total | QSO | QSO |
| | CW |SSB | CW | SSB | CW | SSB | CW | SSB | CW | SSB | CW | SSB | |pts/hr| pts |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| 12 | | | 18 | | 78 | 64 | 183 | 221 | 121 | 144 | 116 | 73 | 1018 | 3144 | 3144 |
| 13 | | | 3 | 2 | 47 | 64 | 172 | 199 | 184 | 151 | 102 | 114 | 1038 | 3255 | 6399 |
| 14 | 3 | | 4 | 7 | 24 | 83 | 192 | 190 | 105 | 164 | 134 | 139 | 1045 | 3394 | 9793 |
| 15 | 1 | | 8 | 13 | 84 | 110 | 213 | 187 | 102 | 166 | 116 | 94 | 1094 | 3327 | 13120 |
| 16 | 6 | | 23 | 9 | 94 | 93 | 174 | 145 | 120 | 147 | 67 | 43 | 921 | 2671 | 15791 |
| 17 | 12 | | 31 | 24 | 102 | 77 | 160 | 100 | 68 | 110 | 25 | 23 | 732 | 2135 | 17926 |
| 18 | 35 | 48 | 58 | 37 | 115 | 110 | 155 | 146 | 57 | 67 | 23 | 38 | 889 | 2695 | 20621 |
| 19 | 49 | 26 | 102 | 104 | 141 | 120 | 148 | 98 | 57 | 17 | 6 | 2 | 870 | 2574 | 23195 |
| 20 | 92 | 39 | 127 | 101 | 116 | 105 | 122 | 61 | 23 | 1 | | | 787 | 2265 | 25460 |
| 21 | 93 | 48 | 131 | 86 | 86 | 129 | 95 | 59 | 2 | | | | 729 | 2040 | 27500 |
| 22 | 75 | 69 | 102 | 83 | 59 | 68 | 64 | 75 | | | | | 595 | 1745 | 29245 |
| 23 | 52 | 38 | 68 | 48 | 85 | 78 | 67 | 95 | | | | | 531 | 1741 | 30986 |
| 00 | 41 | 30 | 57 | 35 | 95 | 65 | 82 | 79 | | | | | 484 | 1800 | 32786 |
| 01 | 24 | 16 | 58 | 27 | 79 | 61 | 27 | 37 | 1 | 15 | | | 345 | 1388 | 34174 |
| 02 | 5 | 2 | 36 | 17 | 83 | 41 | 87 | 41 | 5 | 16 | | | 333 | 1396 | 35570 |
| 03 | | | 7 | 11 | 33 | 27 | 87 | 93 | 5 | 28 | | | 291 | 1229 | 36799 |
| 04 | | | | | 22 | 30 | 53 | 123 | 12 | 39 | 34 | | 313 | 1146 | 37945 |
| 05 | | | | | 36 | 34 | 68 | 96 | 100 | 45 | 40 | 3 | 422 | 1395 | 39340 |
| 06 | | | | | 37 | 41 | 80 | 85 | 99 | 73 | 51 | 4 | 470 | 1375 | 40715 |
| 07 | | | | | 42 | 42 | 68 | 108 | 130 | 108 | 54 | 26 | 578 | 1668 | 42383 |
| 08 | | | | | 46 | 25 | 80 | 107 | 131 | 145 | 49 | 23 | 606 | 1751 | 44134 |
| 09 | | | | | 42 | 46 | 59 | 119 | 83 | 140 | 15 | 13 | 517 | 1545 | 45679 |
| 10 | | | | | 34 | 37 | 52 | 108 | 86 | 102 | 7 | 6 | 432 | 1360 | 47039 |
| 11 | | | | | 29 | 39 | 57 | 89 | 63 | 110 | 5 | 4 | 396 | 1259 | 48298 |
---------------------------------------------------------------------------------------------------
| |488 |316 | 833 | 604 |1609 |1589 |2545 |2661 |1554 |1788 | 844 | 605 | 15436 |48298 | 48298 |
Worked ITU zones
| 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | TOTAL
======================================================
01 | | | | 4 | | | 4
02 | | | | 21 | | | 21
03 | | | | 9 | | | 9
04 | | 2 | 26 | 59 | 7 | | 94
05 | | | | 3 | | | 3
06 | | | 5 | 210 | 6 | | 221
07 | | | 26 | 197 | 9 | | 232
08 | | 28 | 274 | 789 | 83 | | 1174
09 | 1 | 6 | 9 | 27 | 6 | | 49
10 | | | | 5 | | | 5
11 | | 1 | 21 | 45 | 14 | 2 | 83
12 | | 3 | 12 | 19 | 11 | 1 | 46
13 | | 1 | 9 | 6 | 7 | 9 | 32
14 | | 2 | 17 | 26 | 29 | 18 | 92
15 | 2 | 2 | 19 | 28 | 41 | 35 | 127
16 | | | 3 | 5 | 4 | 1 | 13
17 | | | 2 | 5 | | | 7
18 | 34 | 72 | 111 | 134 | 72 | 30 | 453
19 | 3 | 8 | 10 | 13 | 7 | 4 | 45
20 | 1 | 4 | 7 | 9 | 8 | 3 | 32
21 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 2 | 18
22 | | | | | | |
23 | | | 4 | 3 | 1 | | 8
24 | | | | | | |
25 | | | | | | |
26 | | | | | | |
27 | 54 | 97 | 328 | 453 | 314 | 57 | 1303
28 | 358 | 654 | 1287 | 1486 | 1000 | 695 | 5480
29 | 240 | 377 | 531 | 585 | 409 | 247 | 2389
30 | 29 | 78 | 109 | 151 | 129 | 103 | 599
31 | 1 | 6 | 16 | 46 | 30 | 25 | 124
32 | | 3 | 13 | 25 | 28 | 7 | 76
33 | | | 1 | 10 | 5 | | 16
34 | | 1 | 4 | 12 | 13 | 3 | 33
35 | | | | 1 | | | 1
36 | 1 | 3 | 9 | 20 | 16 | 6 | 55
37 | 9 | 30 | 52 | 130 | 113 | 60 | 394
38 | | | | | 1 | | 1
39 | 2 | 4 | 22 | 46 | 34 | 17 | 125
40 | | | | | | |
41 | | 1 | | 10 | 10 | 6 | 27
42 | | | 1 | 1 | 2 | 1 | 5
43 | | | 2 | 3 | 9 | 1 | 15
44 | | 1 | 16 | 49 | 73 | 10 | 149
45 | | 7 | 54 | 198 | 559 | 18 | 836
46 | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 6
47 | | | | | | |
48 | | | | | | |
49 | | 1 | 4 | 14 | 26 | 10 | 55
50 | | | 4 | 3 | 7 | | 14
51 | | | 1 | 2 | | | 3
52 | | | | | 1 | | 1
53 | | 3 | | 1 | 2 | 2 | 8
54 | 1 | 1 | 10 | 13 | 43 | 9 | 77
55 | | | 1 | 9 | 3 | | 13
56 | | | | 2 | 1 | | 3
57 | | | | 3 | 11 | 3 | 17
58 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | 5
59 | | | 7 | 17 | 7 | 3 | 34
60 | | | 2 | 4 | 1 | 1 | 8
61 | | | | 3 | 1 | | 4
62 | | | | 1 | | | 1
63 | | | | 2 | | | 2
64 | | | | 1 | 2 | | 3
65 | | | | | | |
66 | | | | | | |
67 | | | | 1 | | | 1
68 | | | | | | |
69 | | | | | 1 | 1 | 2
70 | | | | | | |
71 | | | | | | |
72 | | | | | | |
73 | | | | | | |
74 | | | | | | |
75 | | | | | | |
76 | | | | | | |
77 | | | | | | |
78 | | | | | | |
79 | | | | | | |
80 | | | | | | |
81 | | | | | | |
82 | | | | | | |
83 | | | | | | |
84 | | | | | | |
85 | | | | | | |
86 | | | | | | |
87 | | | | | | |
88 | | | | | | |
89 | | | | | | |
90 | | | | | | |
======================================================
| 738 | 1398 | 3036 | 4927 | 3163 | 1391 | 14653
Worked HQ
CALLSIGN | HQ | 160 | 80 | 40 | 20 | 15 | 10 | TOTAL
====================================================================== ====
P40HQ | AARC | | X | X | X | X | | 4
G3BJ | AC | X | X | X | X | X | | 5
HB0HQ | AFVL | | | X | X | X | | 3
7T0HQ | ARA | | | | X | X | | 2
E7HQ | ARABH | X | X | X | X | X | X | 6
II0HQ | ARI | X | X | X | X | X | X | 6
ER7HQ | ARM | X | X | X | X | X | X | 6
W1AW/5 | ARRL | | | | X | X | | 2
AT150HQ | ARSI | | | X | X | X | X | 4
LZ7HQ | BFRA | X | X | X | X | X | X | 6
C4HQ | CARS | X | X | X | X | X | X | 6
B7HQ | CRAC | | X | X | X | X | X | 5
OL5HQ | CRC | X | X | X | X | X | X | 6
B4HQ | CRSA | | | X | | X | | 2
BX0HQ | CTARL | | | | X | X | | 2
DA0HQ | DARC | X | X | X | X | X | X | 6
A62HQ | EARS | | | | X | X | | 2
OZ1HQ | EDR | X | X | X | X | X | X | 6
ES9A | ERAU | X | X | X | X | X | X | 6
XE1LM | FMRE | | | | X | | | 1
OY6A | FRA | | X | X | X | X | | 4
T40HQ | FRC | | X | X | X | X | | 4
YR0HQ | FRR | X | X | X | X | X | X | 6
HD2A | GRC | | | X | X | X | | 3
VR2HK | HARTS | | | X | X | X | | 3
9A0HQ | HRS | X | X | X | X | X | X | 6
NU1AW/7 | IARU | | | | X | | | 1
EI0HQ | IRTS | X | X | X | X | X | X | 6
8N8HQ | JARL | | X | X | X | X | X | 5
9K9HQ | KARS | | | | X | X | X | 3
UN1HQ | KFRR | | | | X | X | | 2
ZW0HQ | LABRE | X | X | X | X | X | X | 6
HK3LR | LCRA | | | | X | X | | 2
YL4HQ | LRAL | X | X | X | X | X | X | 6
LY0HQ | LRMD | X | X | X | X | X | X | 6
HG0HQ | MRASZ | X | X | X | X | X | X | 6
4L0HQ | NARG | | | X | X | X | | 3
V55HQ | NARL | | X | X | X | X | X | 5
LN2HQ | NRRL | | X | X | X | X | | 4
ZL6HQ | NZART | | | X | X | | | 2
OE0HQ | OVSV | X | X | X | X | X | X | 6
DX0HQ | PARA | | | X | X | X | X | 4
SN0HQ | PZK | X | X | X | X | X | X | 6
A71HQ | QARS | | X | | X | X | X | 4
9K2RR | R1 | X | X | X | X | X | X | 6
K0QB | R2 | | | X | X | X | X | 4
VU3NPI | R3 | | | X | X | X | X | 4
SX0HQ | RAAG | X | X | X | X | X | X | 6
HS0AC | RAST | | | X | X | X | | 3
LU4AA/H | RCA | | X | X | X | X | X | 5
OA4O | RCP | | | X | X | X | X | 4
CX1AA | RCU | | X | X | X | X | X | 5
YV5AJ | RCV | | | X | X | X | | 3
TM0HQ | REF | X | X | X | X | X | X | 6
CR5HQ | REP | X | X | X | X | X | X | 6
GR2HQ | RSGB | X | X | X | X | X | X | 6
Z30HQ | RSM | X | X | X | X | X | X | 6
ZS9HQ | SARL | | X | X | X | X | X | 5
OH2HQ | SRAL | X | X | X | X | X | X | 6
YT0HQ | SRS | X | X | X | X | X | X | 6
SJ8HQ | SSA | X | X | X | X | X | X | 6
TC3HQ | TRAC | | X | X | X | X | X | 5
9Y4HQ | TTARS | | | X | X | X | | 3
EM5HQ | UARL | X | X | X | X | X | X | 6
OP0HQ | UBA | X | X | X | X | X | X | 6
EF4HQ | URE | X | X | X | X | X | X | 6
HB9HQ | USKA | X | X | X | X | X | X | 6
PA6HQ | VERON | X | X | X | X | X | X | 6
VK100NZAS | WIA | | | | | X | | 1
S50HQ | ZRS | X | X | X | X | X | X | 6
====================================================================== ====
TOTAL | | 34 | 46 | 59 | 68 | 67 | 47 | 321UA3ASZ / RL3A / CN2AA
-
16.07.2015, 00:03 #315
- Регистрация
- 09.06.2009
- Адрес
- Петергоф
- Возраст
- 61
- Сообщений
- 4,773
- Поблагодарили
- 3688
- Поблагодарил
- 3493
Последний раз редактировалось RA1AL; 16.07.2015 в 00:12.
73 from RA1AL. RUSSIA. ZV .
Мне хочется верить, что грубая наша работа вам дарит возможность беспошлинно видеть восход.
Социальные закладки