Имя ![]() |
Система мгновенных сообщений | Регистрация | Сообщений | Последний визит | Аватар | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R5AM Standart Power | 13.10.2008 | 155 | 28.11.2025 17:42 | 52 | ||
| R5AO QRPP | 20.03.2011 | 3 | 26.10.2021 22:00 | 70 | ||
| R5AU Standart Power | 21.08.2017 | 122 | 27.12.2025 19:10 | 56 | ||
| R5BBB QRP | 10.02.2010 | 45 | 30.03.2015 18:41 | |||
| R5BE QRPP | 05.12.2024 | 2 | 26.12.2025 09:15 | 56 | ||
| R5BI QRPP | 25.05.2015 | 4 | 18.01.2026 19:37 | 62 | ||
| R5BX QRPP | 02.07.2025 | 5 | Вчера 03:13 | |||
| R5CA Коротковолновик | 17.11.2016 | 26 | 15.11.2025 10:13 | |||
| R5DD High Power | 28.09.2010 | 774 | Вчера 00:23 | |||
| R5DK Standart Power | 24.11.2004 | 118 | 04.12.2020 17:47 | 52 | ||
| R5DT High Power | 04.02.2007 | 602 | Вчера 17:31 | 65 | ||
| R5FM QRP | 20.02.2006 | 17 | 27.07.2024 17:37 | 67 | ||
| R5FN Standart Power | 04.02.2016 | 324 | Вчера 21:06 | 31 | ||
| R5FP LP | 24.03.2022 | 6 | 30.09.2025 12:54 | 69 | ||
| R5FQ High Power | ![]() |
12.01.2012 | 569 | 26.03.2024 21:13 | 34 | |
| R5GA Standart Power | 30.11.2009 | 250 | Недоступно | 56 | ||
| R5GG QRPP | 17.07.2025 | 2 | 19.10.2025 18:42 | 70 | ||
| R5GM Коротковолновик | |
05.11.2004 | 33 | 13.01.2026 16:43 | 68 | |
| R5MA QRP | 29.07.2019 | 38 | 26.03.2025 16:52 | 69 | ||
| R5OE QRP | 24.10.2007 | 33 | Недоступно | 78 | ||
| R5QA Заблокирован | 12.08.2013 | 1,184 | 18.01.2026 20:23 | 71 | ||
| R5QO Standart Power | 19.03.2009 | 324 | 13.01.2026 10:20 | 55 | ||
| R5VA QRPP | 29.03.2013 | 2 | 21.10.2025 14:06 | 74 | ||
| R5VCV QRPP | 08.01.2024 | 2 | 17.03.2024 20:40 | 30 | ||
| R5ZL QRPP | 15.11.2022 | 4 | 13.07.2023 18:29 | 62 | ||
| R5ZQ Very High Power | 07.09.2013 | 4,389 | Вчера 15:49 | |||
| R5ZX QRP | 03.10.2011 | 45 | 05.12.2025 13:19 | 52 | ||
| R6AF Low Power | 05.01.2014 | 73 | 22.12.2025 21:46 | 72 | ||
| R6AW Standart Power | 18.11.2008 | 297 | 21.09.2025 10:45 | 67 | ||
| R6BC QRP | 20.07.2016 | 13 | 22.02.2017 12:45 | 77 | ||
| R6BX QRP | 31.07.2013 | 11 | 31.12.2023 11:35 | 73 | ||
| R6CA QRP | 01.11.2020 | 30 | 02.07.2023 22:14 | |||
| R6CC QRP | 07.02.2013 | 26 | 09.09.2025 21:18 | 66 | ||
| R6CD Very High Power | ![]() |
21.09.2010 | 1,406 | 16.09.2023 13:36 | 66 | |
| R6CDU QRPP | 02.06.2016 | 2 | 02.06.2016 00:36 |