Имя ![]() |
Система мгновенных сообщений | Регистрация | Сообщений | Последний визит | Аватар | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA4NF QRP | 06.12.2006 | 23 | 07.05.2010 16:51 | |||
| RA4NFX QRPP | 09.09.2006 | 6 | 25.10.2009 15:27 | |||
| RA4NM QRPP | 19.06.2011 | 2 | 22.01.2012 13:34 | |||
| RA4P QRP | 26.02.2013 | 27 | 15.02.2023 17:17 | |||
| RA4PBE QRPP | 05.01.2023 | 2 | 19.01.2023 21:54 | |||
| RA4PCU QRP | |
18.02.2005 | 41 | 03.08.2009 19:32 | 78 | |
| RA4PDK QRP | 28.03.2010 | 30 | 06.09.2017 13:19 | 75 | ||
| RA4PDV QRP | 01.11.2008 | 14 | 07.11.2023 17:51 | 53 | ||
| RA4PDY QRP | ![]() |
29.12.2004 | 14 | 04.10.2019 14:29 | 42 | |
| RA4PEU Standart Power | 22.10.2007 | 137 | 23.04.2011 23:15 | 69 | ||
| RA4PFQ QRPP | 11.04.2011 | 6 | 03.10.2011 06:40 | 74 | ||
| RA4PFY QRP | 01.02.2010 | 12 | 21.12.2010 19:03 | 62 | ||
| RA4PIK QRP | 30.07.2009 | 24 | 14.05.2017 16:23 | |||
| RA4PIT Standart Power | |
11.11.2007 | 142 | 16.05.2023 15:15 | 62 | |
| RA4PJY Standart Power | 18.02.2006 | 140 | 25.03.2025 08:23 | 55 | ||
| RA4PMD Standart Power | 21.08.2007 | 208 | 03.01.2017 16:18 | |||
| RA4PPM Low Power | 25.12.2004 | 64 | 16.11.2016 21:01 | 66 | ||
| RA4PRY QRPP | 15.09.2006 | 8 | 10.04.2008 08:49 | 59 | ||
| RA4PTA QRPP | 17.01.2009 | 6 | 21.10.2012 17:17 | 74 | ||
| RA4PVJ QRPP | 24.07.2022 | 2 | 23.02.2024 00:11 | |||
| RA4PX Low Power | 30.10.2005 | 82 | 15.11.2025 17:07 | |||
| RA4RA QRPP | 07.03.2010 | 3 | 17.03.2010 20:21 | 63 | ||
| RA4RAK QRP | 12.02.2019 | 12 | 31.08.2022 10:56 | 71 | ||
| RA4RT Very High Power | 13.03.2003 | 4,710 | Недоступно | |||
| RA4S QRP | |
28.10.2010 | 30 | 03.08.2013 14:40 | 59 | |
| RA4SAL QRP | 15.01.2012 | 23 | 12.12.2025 23:01 | 40 | ||
| RA4SAT Low Power | 18.01.2015 | 61 | 15.04.2023 19:55 | 41 | ||
| RA4SBB Low Power | |
02.03.2006 | 76 | 30.06.2006 08:42 | 39 | |
| RA4SD QRP | 21.09.2005 | 19 | Недоступно | 49 | ||
| RA4ST QRP | |
09.06.2008 | 25 | 03.02.2011 22:44 | 59 | |
| RA4UAS Low Power | 22.04.2009 | 69 | 07.01.2026 18:20 | |||
| RA4UAT Low Power | 17.12.2009 | 81 | 28.03.2017 22:55 | |||
| RA4UCD QRPP | 19.10.2011 | 5 | 06.09.2013 14:19 | 71 | ||
| RA4UDC Low Power | 19.05.2008 | 81 | 02.02.2024 15:18 | 54 | ||
| RA4UIF Low Power | 11.12.2014 | 56 | 06.03.2025 09:27 | 41 |