Имя ![]() |
Система мгновенных сообщений | Регистрация | Сообщений | Последний визит | Аватар | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UT0UA Low Power | 16.09.2008 | 81 | 17.10.2011 20:54 | 71 | ||
| UT0UB Standart Power | 02.05.2014 | 270 | 17.05.2022 13:14 | |||
| UT0VA QRP | 11.02.2009 | 22 | 26.05.2018 22:54 | |||
| UT0YO QRPP | 21.09.2006 | 2 | 25.09.2006 13:40 | |||
| UT0ZA QRPP | 16.03.2013 | 6 | 21.03.2013 21:27 | 48 | ||
| UT1AA QRP | 02.06.2013 | 28 | Недоступно | 45 | ||
| UT1AB Low Power | 15.02.2009 | 92 | 11.01.2023 21:08 | |||
| UT1AW QRPP | 01.11.2006 | 2 | 16.05.2013 14:11 | 53 | ||
| UT1FT Standart Power | |
21.11.2010 | 137 | 30.03.2024 12:23 | 46 | |
| UT1IF QRP | 21.07.2014 | 24 | 14.05.2019 18:18 | 76 | ||
| UT1IK QRPP | 24.04.2013 | 2 | 08.10.2013 07:23 | 77 | ||
| UT1IM High Power | ![]() |
09.10.2012 | 579 | 23.05.2025 22:56 | 71 | |
| UT1ML QRPP | 30.12.2005 | 3 | 22.02.2006 09:34 | |||
| UT1US Standart Power | 18.05.2012 | 189 | 25.03.2022 13:32 | 67 | ||
| UT1WPR Standart Power | ![]() |
14.05.2005 | 209 | 23.04.2014 20:54 | 76 | |
| UT1WZ QRP | 01.06.2009 | 28 | 05.11.2013 21:12 | 67 | ||
| UT1YV Заблокирован | 30.08.2003 | 1,030 | 24.07.2010 12:29 | 59 | ||
| UT2ER QRP | 01.05.2008 | 12 | 25.11.2011 13:07 | 63 | ||
| UT2GA QRP | 05.03.2010 | 18 | 30.06.2023 17:42 | 78 | ||
| UT2GW QRPP | 02.08.2013 | 2 | 17.02.2014 10:41 | 76 | ||
| UT2HC Low Power | 22.07.2009 | 94 | 17.02.2022 16:44 | 60 | ||
| UT2HI QRPP | 17.09.2006 | 2 | 01.10.2006 22:01 | |||
| UT2HM Standart Power | |
22.01.2006 | 187 | 23.12.2021 20:35 | 77 | |
| UT2II QRPP | 16.01.2007 | 2 | 16.01.2007 02:11 | |||
| UT2IJ Standart Power | 01.12.2015 | 129 | 16.02.2023 17:35 | 72 | ||
| UT2IW QRPP | 18.12.2015 | 7 | 23.10.2022 19:08 | |||
| UT2LF QRP | 29.05.2010 | 14 | 20.07.2015 12:53 | 64 | ||
| UT2PX Заблокирован | 17.06.2010 | 134 | 05.03.2022 18:44 | 47 | ||
| UT2QM Low Power | 25.06.2009 | 51 | 07.03.2023 10:23 | 78 | ||
| UT2UF Standart Power | 01.08.2010 | 149 | 07.02.2023 11:08 | 64 | ||
| UT2UL QRPP | 23.02.2006 | 3 | 19.05.2009 09:23 | |||
| UT2UU High Power | ![]() |
06.02.2009 | 621 | 09.02.2025 19:35 | 52 | |
| UT2VC QRP | 23.07.2010 | 26 | 09.05.2020 10:16 | |||
| UT2VK QRPP | 28.12.2016 | 4 | 07.10.2017 22:34 | |||
| UT2XL Low Power | 08.09.2009 | 99 | 28.04.2020 16:37 |