Имя ![]() |
Система мгновенных сообщений | Регистрация | Сообщений | Последний визит | Аватар | Возраст |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RA4PX Low Power | 30.10.2005 | 82 | 15.11.2025 17:07 | |||
| RA4RA QRPP | 07.03.2010 | 3 | 17.03.2010 20:21 | 63 | ||
| RA4RAK QRP | 12.02.2019 | 12 | 31.08.2022 10:56 | 71 | ||
| RA4RT Very High Power | 13.03.2003 | 4,723 | Недоступно | |||
| RA4S QRP | |
28.10.2010 | 30 | 03.08.2013 14:40 | 59 | |
| RA4SAL QRP | 15.01.2012 | 23 | Вчера 21:29 | 40 | ||
| RA4SAT Low Power | 18.01.2015 | 61 | 15.04.2023 19:55 | 41 | ||
| RA4SBB Low Power | |
02.03.2006 | 76 | 30.06.2006 08:42 | 39 | |
| RA4SD QRP | 21.09.2005 | 19 | Недоступно | 49 | ||
| RA4ST QRP | |
09.06.2008 | 25 | 03.02.2011 22:44 | 59 | |
| RA4UAS Low Power | 22.04.2009 | 69 | 07.01.2026 18:20 | |||
| RA4UAT Low Power | 17.12.2009 | 81 | 28.03.2017 22:55 | |||
| RA4UCD QRPP | 19.10.2011 | 5 | 06.09.2013 14:19 | 71 | ||
| RA4UDC Low Power | 19.05.2008 | 81 | 02.02.2024 15:18 | 54 | ||
| RA4UIF Low Power | 11.12.2014 | 56 | 06.03.2025 09:27 | 41 | ||
| RA4UIR Low Power | |
02.08.2005 | 85 | 09.07.2025 22:47 | ||
| RA4UIV QRP | 27.08.2010 | 20 | 30.03.2018 19:11 | 65 | ||
| RA4UIY QRPP | 13.06.2009 | 6 | 17.01.2012 23:03 | |||
| RA4UJS QRP | ![]() |
31.08.2006 | 41 | 05.02.2010 11:23 | 38 | |
| RA4UVK Low Power | 28.02.2005 | 97 | 02.02.2023 11:00 | |||
| RA4WA QRP | 21.08.2008 | 36 | 19.10.2013 16:46 | 78 | ||
| ra4whx QRP | 03.06.2015 | 39 | 22.10.2015 07:29 | |||
| RA4WO QRP | ![]() |
11.11.2012 | 12 | 24.12.2022 18:29 | 59 | |
| RA4XXX QRPP | 20.04.2006 | 3 | 03.05.2006 20:19 | |||
| RA4Y High Power | 10.05.2008 | 688 | 21.12.2025 02:28 | 67 | ||
| RA4YCT QRPP | 11.06.2008 | 5 | 03.05.2010 21:20 | |||
| RA4YDW Low Power | 13.03.2012 | 59 | 07.04.2024 21:10 | 70 | ||
| RA4YEL QRP | |
05.02.2010 | 40 | 06.04.2013 00:42 | ||
| RA4YFM QRP | 14.10.2008 | 11 | 01.03.2020 21:33 | |||
| RA5A High Power | 28.01.2005 | 570 | Вчера 22:24 | 54 | ||
| RA5AO Low Power | 03.06.2005 | 55 | 12.01.2015 11:26 | 54 | ||
| RA5B Standart Power | 02.07.2012 | 392 | 09.12.2024 12:31 | 58 | ||
| RA5C Standart Power | ![]() |
04.12.2013 | 143 | 04.07.2023 23:08 | 60 | |
| RA5CC QRPP | 23.04.2023 | 2 | 15.06.2025 20:01 | 56 | ||
| RA5DU Standart Power | 03.10.2004 | 330 | 21.12.2025 22:12 | 44 |