Имя ![]() |
Система мгновенных сообщений | Регистрация | Сообщений | Последний визит | Аватар | Возраст |
---|---|---|---|---|---|---|
Upean Без позывного | 29.10.2013 | 3 | 23.11.2013 16:35 | 27 | ||
UQ2GFY QRPP | 04.05.2014 | 6 | 25.01.2015 15:35 | 64 | ||
UQ7EKZ QRPP | 17.08.2012 | 3 | 14.01.2013 14:53 | 28 | ||
UR0ET Standart Power | 19.04.2004 | 337 | 09.11.2021 23:34 | ![]() |
70 | |
UR0GK QRP | ![]() |
03.03.2008 | 14 | 29.10.2022 09:44 | ||
UR0GT High Power | 18.03.2005 | 681 | Недоступно | |||
UR0HQ Low Power | 15.11.2010 | 66 | 31.08.2022 19:51 | |||
UR0IG Standart Power | 11.06.2020 | 111 | 21.02.2025 01:37 | 68 | ||
UR0IQ Standart Power | 29.04.2006 | 318 | 27.11.2019 21:43 | 73 | ||
UR0VS Standart Power | 01.03.2005 | 279 | Недоступно | 69 | ||
UR1024SWL Без позывного | 31.03.2013 | 13 | 26.10.2018 01:23 | 40 | ||
UR1054SWL Без позывного | 19.07.2016 | 37 | 28.12.2021 02:53 | ![]() |
||
UR1175SWL QRP | 21.11.2019 | 15 | 19.08.2022 02:36 | 44 | ||
UR1CAP QRP | 31.03.2014 | 16 | 18.08.2023 15:41 | 49 | ||
ur1mf QRP | 28.09.2019 | 13 | 03.07.2021 21:03 | 68 | ||
UR1N QRP | 08.12.2015 | 10 | Недоступно | |||
UR2ITL QRPP | ![]() ![]() |
10.12.2005 | 4 | 19.02.2006 14:53 | 38 | |
UR2LX QRP | 25.04.2010 | 11 | 04.07.2020 08:16 | ![]() |
66 | |
UR2VA Standart Power | 12.02.2008 | 189 | 11.11.2020 00:16 | 50 | ||
UR3AAC QRPP | 09.08.2013 | 7 | Недоступно | 40 | ||
UR3AAL QRPP | 28.12.2008 | 5 | 26.03.2009 01:37 | 73 | ||
UR3ABM QRP | 04.02.2014 | 26 | 02.02.2015 21:37 | 48 | ||
UR3ABT QRP | 08.10.2004 | 17 | 06.05.2016 21:46 | 43 | ||
UR3AC QRP | ![]() |
18.06.2010 | 12 | 18.11.2015 20:30 | 64 | |
UR3ACH QRPP | 05.11.2009 | 9 | 07.04.2011 23:22 | |||
UR3ADI QRPP | 04.01.2014 | 7 | 18.07.2023 17:30 | 45 | ||
UR3AFS Standart Power | 10.02.2009 | 209 | 27.03.2013 19:25 | 63 | ||
UR3AGR QRP | 17.05.2009 | 16 | 18.03.2014 09:27 | ![]() |
35 | |
UR3AHO QRPP | 14.05.2012 | 2 | 16.05.2012 08:59 | 51 | ||
UR3CAG QRPP | ![]() |
23.10.2006 | 5 | 03.03.2016 02:00 | 54 |
|
|