Прохождения спутников / Orbitron 3.71 /
Satellite Tracking System: Orbitron by Sebastian Stoff / Satellite tracking easiest ever!
Место наблюдения : Svetlyy (45.6250° В, 51.6875° С)
Часовой пояс : UTC
Интервал поиска : 2023-04-07 08:03:46 - 3 дней
2023-04-10 08:03:46
Условия : Максимальная высота солнца = Не важно
Минимальная высота спутника = 5 гр
Освещение НЕ обязательно
Время Спутник Азим. Выс. Зв.в Дист. С.ази С.выс
--------------------------------------------------------------------------
2023-04-08 21:01:23 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 207.1 5.0 зтм 2123 0.6 -31.0
2023-04-08 21:05:05 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 158.2 14.6 зтм 1468 1.7 -30.9
2023-04-08 21:08:48 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 109.5 5.0 зтм 2139 2.7 -30.9
2023-04-08 21:30:18 DOSAAF-85 347.8 5.0 ? 3952 8.9 -30.6
2023-04-08 21:40:06 DOSAAF-85 262.5 80.1 ? 1494 11.7 -30.3
2023-04-08 21:50:22 DOSAAF-85 178.0 5.0 зтм 4131 14.6 -29.9
2023-04-08 21:57:42 CAMSAT CAS-5A (FENGT 126.6 5.0 зтм 2205 16.7 -29.6
2023-04-08 22:02:00 CAMSAT CAS-5A (FENGT 64.0 24.6 зтм 1131 17.9 -29.4
2023-04-08 22:06:19 CAMSAT CAS-5A (FENGT 1.6 5.0 ? 2214 19.1 -29.2
2023-04-08 22:12:49 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 229.6 5.0 зтм 2128 20.9 -28.9
2023-04-08 22:17:04 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 170.1 21.4 зтм 1181 22.1 -28.6
2023-04-08 22:21:21 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 110.8 5.0 зтм 2145 23.3 -28.4
2023-04-08 22:39:37 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 237.6 5.0 зтм 2132 28.2 -27.1
2023-04-08 22:43:58 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 176.1 23.2 зтм 1122 29.3 -26.8
2023-04-08 22:48:20 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 114.7 5.1 зтм 2142 30.5 -26.5
2023-04-08 23:24:36 DOSAAF-85 337.5 5.0 ? 3979 39.7 -23.2
2023-04-08 23:32:20 DOSAAF-85 284.8 21.8 ? 2791 41.6 -22.4
2023-04-08 23:40:22 DOSAAF-85 232.1 5.0 зтм 4126 43.6 -21.6
2023-04-08 23:31:31 CAMSAT CAS-5A (FENGT 188.7 5.0 зтм 2202 41.4 -22.5
2023-04-08 23:36:11 CAMSAT CAS-5A (FENGT 262.9 37.4 зтм 846 42.6 -22.0
2023-04-08 23:40:52 CAMSAT CAS-5A (FENGT 336.6 5.0 ? 2214 43.7 -21.5
2023-04-08 23:51:45 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 248.4 5.0 зтм 2139 46.3 -20.4
2023-04-08 23:56:03 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 188.4 22.0 зтм 1165 47.3 -19.9
2023-04-09 00:00:22 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 128.3 5.0 ? 2144 48.3 -19.4
2023-04-09 00:14:27 OSCAR-7 (AO-7) 32.4 5.0 ? 4052 51.5 -17.7
2023-04-09 00:22:14 OSCAR-7 (AO-7) 86.9 20.3 ? 2842 53.3 -16.7
2023-04-09 00:29:55 OSCAR-7 (AO-7) 141.1 5.0 ? 4022 55.0 -15.8
2023-04-09 00:18:48 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 250.8 5.0 зтм 2139 52.5 -17.2
2023-04-09 00:22:56 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 194.4 19.2 зтм 1266 53.5 -16.7
2023-04-09 00:27:06 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 137.6 5.0 ? 2148 54.4 -16.1
2023-04-09 01:31:33 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 248.1 5.0 зтм 2143 68.0 -7.4
2023-04-09 01:34:53 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 205.8 11.8 ? 1638 68.7 -6.9
2023-04-09 01:38:13 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 163.6 5.0 ? 2148 69.4 -6.4
2023-04-09 01:59:13 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 240.7 5.0 ? 2146 73.6 -3.3
2023-04-09 02:01:38 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 211.4 8.0 ? 1898 74.1 -3.0
2023-04-09 02:04:03 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 182.2 5.0 ? 2146 74.6 -2.6
2023-04-09 02:06:37 OSCAR-7 (AO-7) 20.8 5.0 ? 4054 75.1 -2.2
2023-04-09 02:16:21 OSCAR-7 (AO-7) 108.7 77.5 ? 1482 77.0 -0.7
2023-04-09 02:25:59 OSCAR-7 (AO-7) 196.7 5.0 ? 4017 78.9 1.1
2023-04-09 03:59:43 OSCAR-7 (AO-7) 16.8 5.0 ? 4056 97.3 15.3
2023-04-09 04:08:29 OSCAR-7 (AO-7) 311.6 35.5 ? 2163 99.1 16.6
2023-04-09 04:17:13 OSCAR-7 (AO-7) 245.9 5.0 ? 4027 100.8 17.9
2023-04-09 05:54:48 JY1SAT (JO-97) 38.4 5.1 ? 2299 122.7 31.9
2023-04-09 05:58:40 JY1SAT (JO-97) 88.4 14.9 ? 1598 123.7 32.4
2023-04-09 06:02:31 JY1SAT (JO-97) 138.2 5.0 ? 2292 124.6 32.9
2023-04-09 05:52:30 OSCAR-7 (AO-7) 19.0 5.0 ? 4060 122.1 31.6
2023-04-09 05:58:52 OSCAR-7 (AO-7) 336.9 14.7 ? 3223 123.7 32.5
2023-04-09 06:05:13 OSCAR-7 (AO-7) 294.6 5.0 ? 4043 125.3 33.3
2023-04-09 06:28:07 CAS-6 (TO-108) 50.6 5.0 ? 2444 131.3 36.1
2023-04-09 06:30:58 CAS-6 (TO-108) 82.7 8.7 ? 2130 132.1 36.4
2023-04-09 06:33:47 CAS-6 (TO-108) 114.6 5.0 ? 2430 132.9 36.7
2023-04-09 06:41:26 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 41.8 5.0 ? 2742 135.0 37.6
2023-04-09 06:45:34 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 84.5 12.4 ? 2149 136.2 38.0
2023-04-09 06:49:41 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 127.2 5.0 ? 2731 137.3 38.4
2023-04-09 06:46:53 XW-2A 37.4 5.1 ? 1444 136.5 38.2
2023-04-09 06:49:29 XW-2A 94.8 16.2 ? 827 137.3 38.4
2023-04-09 06:52:03 XW-2A 152.2 5.1 ? 1426 138.0 38.7
2023-04-09 07:29:08 JY1SAT (JO-97) 10.5 5.0 ? 2302 149.2 42.1
2023-04-09 07:34:12 JY1SAT (JO-97) 286.8 68.3 ? 623 150.8 42.5
2023-04-09 07:39:14 JY1SAT (JO-97) 203.4 5.1 ? 2289 152.5 42.9
2023-04-09 07:42:58 OSCAR-7 (AO-7) 37.8 5.0 ? 4060 153.7 43.1
2023-04-09 07:48:07 OSCAR-7 (AO-7) 4.7 10.7 ? 3541 155.4 43.5
2023-04-09 07:53:17 OSCAR-7 (AO-7) 331.4 5.0 ? 4054 157.1 43.8
2023-04-09 08:02:35 CAS-6 (TO-108) 17.4 5.0 ? 2446 160.2 44.3
2023-04-09 08:08:00 CAS-6 (TO-108) 101.3 64.6 ? 701 162.0 44.6
2023-04-09 08:13:22 CAS-6 (TO-108) 186.1 5.1 ? 2420 163.9 44.9
2023-04-09 08:16:05 XW-2A 350.1 5.0 ? 1450 164.8 45.0
2023-04-09 08:18:42 XW-2A 292.5 16.8 ? 808 165.7 45.1
2023-04-09 08:21:16 XW-2A 235.3 5.1 ? 1428 166.6 45.2
2023-04-09 08:19:12 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 16.8 5.0 ? 2744 165.9 45.1
2023-04-09 08:25:23 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 104.0 75.0 ? 796 168.0 45.3
2023-04-09 08:31:31 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 191.2 5.1 ? 2724 170.2 45.5
2023-04-09 08:25:48 DOSAAF-85 120.7 5.0 ? 3633 168.2 45.3
2023-04-09 08:32:14 DOSAAF-85 72.1 17.6 ? 2730 170.4 45.5
2023-04-09 08:38:58 DOSAAF-85 24.5 5.0 ? 3847 172.8 45.7
2023-04-09 09:05:24 JY1SAT (JO-97) 344.4 5.0 ? 2301 182.2 45.9
2023-04-09 09:08:30 JY1SAT (JO-97) 306.4 10.6 ? 1855 183.3 45.8
2023-04-09 09:11:37 JY1SAT (JO-97) 268.1 5.0 ? 2298 184.4 45.8
2023-04-09 09:30:24 OSCAR-7 (AO-7) 81.0 5.0 ? 4056 191.0 45.4
2023-04-09 09:37:37 OSCAR-7 (AO-7) 31.9 19.0 ? 2941 193.6 45.2
2023-04-09 09:44:50 OSCAR-7 (AO-7) 342.8 5.0 ? 4055 196.1 44.9
2023-04-09 09:39:17 CAS-6 (TO-108) 356.5 5.0 ? 2447 194.1 45.1
2023-04-09 09:43:44 CAS-6 (TO-108) 301.2 19.6 ? 1490 195.7 44.9
2023-04-09 09:48:11 CAS-6 (TO-108) 245.5 5.0 ? 2433 197.2 44.7
2023-04-09 09:58:42 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 0.1 5.0 ? 2742 200.8 44.2
2023-04-09 10:03:48 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 303.9 21.4 ? 1662 202.5 43.9
2023-04-09 10:08:54 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 247.4 5.0 ? 2732 204.2 43.6
2023-04-09 10:15:35 DOSAAF-85 180.1 5.1 ? 3595 206.4 43.2
2023-04-09 10:24:10 DOSAAF-85 96.4 75.4 ? 1309 209.2 42.6
2023-04-09 10:33:30 DOSAAF-85 12.5 5.0 ? 3882 212.1 41.8
2023-04-09 10:59:57 CAMSAT CAS-5A (FENGT 36.1 5.0 ? 2198 220.2 39.4
2023-04-09 11:03:50 CAMSAT CAS-5A (FENGT 90.0 16.7 ? 1407 221.3 39.0
2023-04-09 11:07:40 CAMSAT CAS-5A (FENGT 143.9 5.0 ? 2167 222.4 38.6
2023-04-09 11:19:13 OSCAR-7 (AO-7) 130.1 5.0 ? 4051 225.7 37.4
2023-04-09 11:28:33 OSCAR-7 (AO-7) 55.9 50.3 ? 1796 228.3 36.3
2023-04-09 11:37:52 OSCAR-7 (AO-7) 342.5 5.0 ? 4056 230.8 35.2
2023-04-09 12:10:40 DOSAAF-85 236.0 5.0 ? 3629 239.1 31.1
2023-04-09 12:18:33 DOSAAF-85 301.2 29.5 ? 2151 241.0 30.0
2023-04-09 12:27:02 DOSAAF-85 6.0 5.0 ? 3899 243.0 28.9
2023-04-09 12:33:44 CAMSAT CAS-5A (FENGT 7.8 5.0 ? 2201 244.6 27.9
2023-04-09 12:38:29 CAMSAT CAS-5A (FENGT 289.2 53.0 ? 657 245.7 27.3
2023-04-09 12:43:10 CAMSAT CAS-5A (FENGT 209.6 5.0 ? 2164 246.8 26.6
2023-04-09 13:11:48 OSCAR-7 (AO-7) 179.8 5.1 ? 4042 253.1 22.5
2023-04-09 13:21:17 OSCAR-7 (AO-7) 257.9 52.2 ? 1760 255.1 21.0
2023-04-09 13:30:51 OSCAR-7 (AO-7) 336.7 5.0 ? 4060 257.1 19.6
2023-04-09 14:09:40 CAMSAT CAS-5A (FENGT 336.5 5.0 ? 2198 265.0 13.7
2023-04-09 14:11:55 CAMSAT CAS-5A (FENGT 308.4 7.8 ? 1955 265.5 13.3
2023-04-09 14:14:10 CAMSAT CAS-5A (FENGT 280.1 5.0 ? 2183 265.9 13.0
2023-04-09 14:11:17 DOSAAF-85 301.7 5.0 ? 3761 265.3 13.4
2023-04-09 14:15:37 DOSAAF-85 331.0 8.5 ? 3506 266.2 12.8
2023-04-09 14:20:05 DOSAAF-85 0.0 5.0 ? 3909 267.1 12.1
2023-04-09 15:10:18 OSCAR-7 (AO-7) 242.5 5.0 ? 4052 276.9 4.4
2023-04-09 15:16:08 OSCAR-7 (AO-7) 280.7 11.6 ? 3463 278.1 3.6
2023-04-09 15:22:01 OSCAR-7 (AO-7) 319.1 5.0 ? 4062 279.2 2.7
2023-04-09 16:26:44 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 60.0 5.0 ? 2736 292.1 -7.2
2023-04-09 16:28:48 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 39.9 6.6 ? 2597 292.5 -7.5
2023-04-09 16:30:51 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 20.1 5.0 ? 2741 292.9 -7.8
2023-04-09 16:47:32 JY1SAT (JO-97) 117.0 5.0 зтм 2263 296.4 -10.1
2023-04-09 16:51:40 JY1SAT (JO-97) 60.7 19.5 ? 1361 297.2 -10.7
2023-04-09 16:55:50 JY1SAT (JO-97) 4.7 5.0 ? 2286 298.1 -11.2
2023-04-09 17:00:27 XW-2A 81.4 5.0 зтм 1450 299.1 -11.9
2023-04-09 17:01:34 XW-2A 60.2 6.2 зтм 1358 299.3 -12.0
2023-04-09 17:02:42 XW-2A 38.7 5.0 ? 1456 299.5 -12.2
2023-04-09 17:28:11 CAS-6 (TO-108) 105.9 5.0 зтм 2414 305.1 -15.5
2023-04-09 17:32:14 CAS-6 (TO-108) 56.3 15.8 ? 1661 306.0 -16.0
2023-04-09 17:36:19 CAS-6 (TO-108) 6.9 5.0 ? 2436 306.9 -16.5
2023-04-09 18:00:39 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 127.2 5.0 зтм 2720 312.4 -19.4
2023-04-09 18:06:13 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 61.4 30.9 ? 1323 313.7 -20.1
2023-04-09 18:11:50 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 355.5 5.0 ? 2742 315.1 -20.7
2023-04-09 18:07:22 DOSAAF-85 357.7 5.0 ? 3946 314.0 -20.2
2023-04-09 18:13:49 DOSAAF-85 40.2 13.2 ? 3318 315.5 -20.9
2023-04-09 18:20:26 DOSAAF-85 82.2 5.0 зтм 4101 317.1 -21.6
2023-04-09 18:21:30 JY1SAT (JO-97) 178.7 5.1 зтм 2249 317.4 -21.7
2023-04-09 18:26:24 JY1SAT (JO-97) 259.4 54.0 ? 691 318.6 -22.2
2023-04-09 18:31:24 JY1SAT (JO-97) 341.0 5.0 ? 2287 319.8 -22.7
2023-04-09 18:27:16 XW-2A 173.4 5.0 зтм 1441 318.8 -22.3
2023-04-09 18:30:21 XW-2A 259.3 61.3 зтм 318 319.5 -22.6
2023-04-09 18:33:27 XW-2A 342.7 5.0 ? 1456 320.3 -22.9
2023-04-09 19:02:28 CAS-6 (TO-108) 166.3 5.0 зтм 2402 327.6 -25.6
2023-04-09 19:07:48 CAS-6 (TO-108) 252.8 83.6 зтм 636 329.0 -26.0
2023-04-09 19:13:14 CAS-6 (TO-108) 345.3 5.0 ? 2438 330.5 -26.4
2023-04-09 19:39:01 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 183.3 5.0 зтм 2716 337.4 -28.2
2023-04-09 19:44:59 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 260.8 47.0 зтм 1005 339.0 -28.5
2023-04-09 19:51:01 CAMSAT XW-3 (CAS-9) 338.5 5.0 ? 2741 340.7 -28.8
2023-04-09 20:00:56 JY1SAT (JO-97) 261.2 5.0 зтм 2268 343.4 -29.3
2023-04-09 20:02:26 JY1SAT (JO-97) 278.9 6.0 ? 2182 343.9 -29.4
2023-04-09 20:03:57 JY1SAT (JO-97) 296.8 5.0 ? 2278 344.3 -29.4
2023-04-09 20:00:34 DOSAAF-85 352.3 5.0 ? 3953 343.3 -29.3
2023-04-09 20:10:01 DOSAAF-85 66.8 43.2 ? 1961 346.0 -29.7
2023-04-09 20:19:52 DOSAAF-85 140.4 5.0 зтм 4132 348.8 -30.0
2023-04-09 20:18:18 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 196.6 5.0 зтм 2122 348.3 -30.0
2023-04-09 20:21:36 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 154.2 11.8 зтм 1622 349.3 -30.1
2023-04-09 20:24:55 CAS-4B (ZHUHAI-1 02) 111.9 5.0 зтм 2134 350.2 -30.1
2023-04-09 20:41:12 CAS-6 (TO-108) 233.7 5.0 зтм 2407 354.9 -30.5
2023-04-09 20:44:41 CAS-6 (TO-108) 274.9 11.4 зтм 1916 355.9 -30.5
2023-04-09 20:48:13 CAS-6 (TO-108) 316.2 5.0 ? 2432 356.9 -30.5
2023-04-09 20:44:35 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 210.7 5.0 зтм 2124 355.8 -30.5
2023-04-09 20:48:24 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 159.7 15.6 зтм 1416 356.9 -30.5
2023-04-09 20:52:13 CAS-4A (ZHUHAI-1 01) 109.2 5.0 зтм 2135 358.0 -30.6
Социальные закладки