Всем привет!
Как уже стало традицией, собрались и выехали на природу немного поработать в тесте. Палатки, генераторы, ну и конечно-же свежий зимний подмосковный воздух сделали огромный заряд позитива.
С погодой более-менее повезло, снегопад начался лишь в последний день, до этого снега было мало, обошлись в этом году даже без трактора!
Вылазкой довольны, прошлогодних себя победили примерно на 20%, и это радует. Куда-то попрятались в этом году японцы, 39 против сотни в прошлом. Зато на NA было получше, даже подходили на CQ.
Намечены планы на будущий год, есть над чем поработать.
Всем большое спасибо за QSO и до встречи в эфире!
Предварительно так:
Код:
Contest : CQ World Wide 160-meter Contest
Callsign : UA3A
Mode : CW
Category : Multi Operator - Single Transmitter (MS)
Overlay : ---
Band(s) : Single band (SB) 160 m
Class : High Power (HP)
Zone/State/... : 16
Locator :
Operating time : 37h14
BAND QSO DUP DXC S/P POINTS AVG
--------------------------------------
160 1184 40 80 17 6124 5.17
--------------------------------------
TOTAL 1184 40 80 17 6124 5.17
======================================
TOTAL SCORE : 594 028
Worked DXCC
DXCC | CT | 160 | TOTAL
==========================
1A | EU | |
1S | AS | |
3A | EU | |
3B6 | AF | |
3B8 | AF | |
3B9 | AF | |
3C | AF | |
3C0 | AF | |
3D2 | OC | |
3D2/c | OC | |
3D2/r | OC | |
3DA | AF | |
3V | AF | 1 | 1
3W | AS | |
3X | AF | |
3Y/b | AF | |
3Y/p | SA | |
4J | AS | 1 | 1
4L | AS | 1 | 1
4O | EU | |
4S | AS | |
4U1I | EU | |
4U1U | NA | |
4U1V | EU | |
4W | OC | |
4X | AS | 2 | 2
5A | AF | |
5B | AS | 1 | 1
5H | AF | |
5N | AF | |
5R | AF | |
5T | AF | |
5U | AF | |
5V | AF | |
5W | OC | |
5X | AF | |
5Z | AF | |
6W | AF | |
6Y | NA | |
7O | AS | |
7P | AF | |
7Q | AF | |
7X | AF | |
8P | NA | |
8Q | AS | |
8R | SA | |
9A | EU | 12 | 12
9G | AF | |
9H | EU | 1 | 1
9J | AF | |
9K | AS | 1 | 1
9L | AF | |
9M2 | AS | |
9M6 | OC | |
9N | AS | |
9Q | AF | |
9U | AF | |
9V | AS | |
9X | AF | |
9Y | SA | |
A2 | AF | |
A3 | OC | |
A4 | AS | |
A5 | AS | |
A6 | AS | 1 | 1
A7 | AS | 1 | 1
A9 | AS | |
AP | AS | |
BS7 | AS | |
BV | AS | 1 | 1
BV9P | AS | |
BY | AS | 4 | 4
C2 | OC | |
C3 | EU | |
C5 | AF | |
C6 | NA | 1 | 1
C9 | AF | |
CE | SA | |
CE0X | SA | |
CE0Y | SA | |
CE0Z | SA | |
CE9 | SA | |
CM | NA | |
CN | AF | |
CP | SA | |
CT | EU | 1 | 1
CT3 | AF | 2 | 2
CU | EU | 1 | 1
CX | SA | |
CY0 | NA | |
CY9 | NA | |
D2 | AF | |
D4 | AF | |
D6 | AF | |
DL | EU | 168 | 168
DU | OC | |
E3 | AF | |
E4 | AS | |
E5/n | OC | |
E5/s | OC | |
E6 | OC | |
E7 | EU | 6 | 6
EA | EU | 9 | 9
EA6 | EU | 2 | 2
EA8 | AF | 1 | 1
EA9 | AF | 1 | 1
EI | EU | 5 | 5
EK | AS | |
EL | AF | |
EP | AS | |
ER | EU | 1 | 1
ES | EU | 7 | 7
ET | AF | |
EU | EU | 22 | 22
EX | AS | 1 | 1
EY | AS | |
EZ | AS | |
F | EU | 7 | 7
FG | NA | |
FH | AF | |
FJ | NA | |
FK | OC | |
FK/c | OC | |
FM | NA | |
FO | OC | |
FO/a | OC | |
FO/c | NA | |
FO/m | OC | |
FP | NA | |
FR | AF | |
FS | NA | |
FT/g | AF | |
FT/j | AF | |
FT/t | AF | |
FT/w | AF | |
FT/x | AF | |
FT/z | AF | |
FW | OC | |
FY | SA | |
G | EU | 24 | 24
GD | EU | 1 | 1
GI | EU | 3 | 3
GJ | EU | |
GM/s | EU | |
GM | EU | 3 | 3
GU | EU | 1 | 1
GW | EU | 2 | 2
H4 | OC | |
H40 | OC | |
HA | EU | 36 | 36
HB | EU | 5 | 5
HB0 | EU | 1 | 1
HC | SA | |
HC8 | SA | |
HH | NA | |
HI | NA | |
HK | SA | |
HK0/a | NA | |
HK0/m | SA | |
HL | AS | |
HP | NA | |
HR | NA | |
HS | AS | 1 | 1
HV | EU | |
HZ | AS | 1 | 1
I | EU | 35 | 35
IG9 | AF | |
IS | EU | |
IT9 | EU | 2 | 2
J2 | AF | |
J3 | NA | |
J5 | AF | |
J6 | NA | |
J7 | NA | |
J8 | NA | |
JA | AS | 39 | 39
JD/m | OC | |
JD/o | AS | |
JT | AS | 1 | 1
JW | EU | |
JW/b | EU | |
JX | EU | |
JY | AS | |
KG4 | NA | |
KH0 | OC | |
KH1 | OC | |
KH2 | OC | |
KH3 | OC | |
KH4 | OC | |
KH5 | OC | |
KH5K | OC | |
KH6 | OC | |
KH7K | OC | |
KH8 | OC | |
KH8/s | OC | |
KH9 | OC | |
KL | NA | |
KP1 | NA | |
KP2 | NA | 1 | 1
KP4 | NA | |
KP5 | NA | |
LA | EU | 10 | 10
LU | SA | |
LX | EU | 2 | 2
LY | EU | 30 | 30
LZ | EU | 9 | 9
OA | SA | |
OD | AS | |
OE | EU | 7 | 7
OH | EU | 36 | 36
OH0 | EU | 2 | 2
OJ0 | EU | |
OK | EU | 50 | 50
OM | EU | 22 | 22
ON | EU | 6 | 6
OX | NA | |
OY | EU | |
OZ | EU | 13 | 13
P2 | OC | |
P4 | SA | 1 | 1
P5 | AS | |
PA | EU | 14 | 14
PJ2 | SA | 1 | 1
PJ4 | SA | |
PJ5 | NA | |
PJ7 | NA | |
PY | SA | |
PY0F | SA | |
PY0S | SA | |
PY0T | SA | |
PZ | SA | |
R1FJ | EU | |
S0 | AF | |
S2 | AS | |
S5 | EU | 32 | 32
S7 | AF | |
S9 | AF | |
SM | EU | 17 | 17
SP | EU | 58 | 58
ST | AF | |
SU | AF | |
SV | EU | 3 | 3
SV/a | EU | |
SV5 | EU | |
SV9 | EU | 2 | 2
T2 | OC | |
T30 | OC | |
T31 | OC | |
T32 | OC | |
T33 | OC | |
T5 | AF | |
T7 | EU | |
T8 | OC | 1 | 1
TA | AS | 2 | 2
TA1 | EU | |
TF | EU | 3 | 3
TG | NA | |
TI | NA | |
TI9 | NA | |
TJ | AF | |
TK | EU | |
TL | AF | |
TN | AF | |
TR | AF | |
TT | AF | |
TU | AF | |
TY | AF | |
TZ | AF | |
UA | EU | 207 | 207
UA2 | EU | 4 | 4
UA9 | AS | 52 | 52
UK | AS | |
UN | AS | 6 | 6
UR | EU | 122 | 122
V2 | NA | |
V3 | NA | |
V4 | NA | |
V5 | AF | |
V6 | OC | |
V7 | OC | |
V8 | OC | |
VK | OC | |
VK0H | AF | |
VK0M | OC | |
VK9C | OC | |
VK9L | OC | |
VK9M | OC | |
VK9N | OC | |
VK9W | OC | |
VK9X | OC | |
VP2E | NA | |
VP2M | NA | |
VP2V | NA | |
VP5 | NA | |
VP6 | OC | |
VP6/d | OC | |
VP8 | SA | |
VP8/g | SA | |
VP8/h | SA | |
VP8/o | SA | |
VP8/s | SA | |
VP9 | NA | |
VQ9 | AF | |
VR | AS | |
VU | AS | 3 | 3
VU4 | AS | |
VU7 | AS | |
XE | NA | |
XF4 | NA | |
XT | AF | |
XU | AS | |
XW | AS | |
XX9 | AS | |
XZ | AS | |
YA | AS | |
YB | OC | 4 | 4
YI | AS | |
YJ | OC | |
YK | AS | |
YL | EU | 12 | 12
YN | NA | |
YO | EU | 25 | 25
YS | NA | |
YU | EU | 10 | 10
YV | SA | |
YV0 | NA | |
Z2 | AF | |
Z3 | EU | 2 | 2
Z6 | EU | 1 | 1
Z8 | AF | |
ZA | EU | |
ZB | EU | |
ZC4 | AS | 1 | 1
ZD7 | AF | |
ZD8 | AF | |
ZD9 | AF | |
ZF | NA | 1 | 1
ZK3 | OC | |
ZL | OC | |
ZL7 | OC | |
ZL8 | OC | |
ZL9 | OC | |
ZP | SA | |
ZS | AF | |
ZS8 | AF | |
==========================
| | 1189 | 1189
Worked States/Provinces
| 160 | TOTAL
====================
CT | 3 | 3
MA | 4 | 4
ME | 1 | 1
NH | 2 | 2
RI | |
VT | 1 | 1
NJ | 2 | 2
NY | 2 | 2
DE | |
PA | 5 | 5
MD | 1 | 1
DC | |
AL | |
FL | |
GA | |
KY | |
NC | 1 | 1
SC | |
TN | |
VA | 2 | 2
AR | |
LA | |
MS | |
NM | |
OK | |
TX | |
CA | |
AZ | 1 | 1
ID | |
MT | |
NV | |
OR | |
UT | |
WA | |
WY | |
MI | |
OH | |
WV | |
IL | |
IN | |
WI | |
CO | |
IA | |
KS | |
MN | |
MO | |
ND | |
NE | |
SD | |
NB | 1 | 1
NS | 1 | 1
NF | |
PEI | 1 | 1
LB | |
QC | 2 | 2
ON | 1 | 1
MB | |
SK | |
AB | |
BC | |
NT | |
YT | |
NU | |
====================
| 31 | 31
Социальные закладки