Вот лог
===
PHP код:
150219 1802 7.040100 Transmitting on 40 m: RC3C KO85 33
150219 1806 7.040100 Transmitting on 40 m: RC3C KO85 33
150219 1814 7.040100 Transmitting on 40 m: RC3C KO85 33
150220 1520 16 -16 -1.3 14.097115 OH6FSG KP22 30 0 1 0
150220 1522 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1524 8 -23 1.3 14.097040 DK3PZ JO53 37 1 3 0
150220 1526 8 -22 -0.7 14.097093 HB9CZF JN47 30 1 1 0
150220 1526 8 -24 -0.6 14.097133 HB9TJM JN36 37 0 16 0
150220 1528 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1530 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1536 9 -23 -1.6 14.097091 HB9CZF JN47 30 1 2 0
150220 1538 12 -19 0.2 14.097169 DH5RAE JN68 37 0 1 0
150220 1542 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1544 11 -21 -0.4 14.097077 ON7BIP JO10 37 0 1 0
150220 1544 6 -24 -0.6 14.097107 DL5HAI JO52 37 0 198 0
150220 1546 6 -25 -0.7 14.097092 HB9CZF JN47 30 2 5 0
150220 1548 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1550 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1554 9 -23 0.7 14.097049 DL5RBD JN69 37 0 4 0
150220 1556 9 -24 -1.7 14.097092 HB9CZF JN47 30 1 2 0
150220 1556 8 -23 -1.0 14.097118 DL1GCD JN48 33 0 304 0
150220 1558 16 -14 -0.1 14.097169 DH5RAE JN68 37 0 1 0
150220 1602 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1604 11 -19 4.1 14.097138 DK0SC JN59 37 0 1 0
150220 1610 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1616 12 -19 -1.7 14.097090 HB9CZF JN47 30 2 2 0
150220 1616 6 -24 -1.1 14.097118 DL1GCD JN48 33 0 217 0
150220 1616 8 -21 -0.5 14.097133 HB9TJM JN36 37 0 2 0
150220 1618 8 -24 0.1 14.097169 DH5RAE JN68 37 0 10 0
150220 1622 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1626 4 -24 -0.7 14.097091 HB9CZF JN47 30 1 139 0
150220 1628 23 -9 0.1 14.097169 DH5RAE JN68 37 -1 1 0
150220 1630 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1632 4 -28 0.3 14.097060 G8VDQ IO91 37 0 1295 0
150220 1634 5 -25 -0.4 14.097052 G8FIK IO92 37 0 1653 0
150220 1634 19 -13 4.1 14.097115 DC7DOC JO62 10 0 1 0
150220 1638 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1642 15 -16 0.7 14.097049 DL5RBD JN69 37 0 1 0
150220 1642 3 -25 -2.3 14.097183 DG7RJ JN58 33 0 1 0
150220 1646 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1648 23 -9 -0.0 14.097168 DH5RAE JN68 37 0 1 0
150220 1650 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1656 13 -19 -1.1 14.097172 DG8JA JO31 37 -1 1 0
150220 1656 10 -21 -0.5 14.097197 DL8EDC JO31 37 0 1 0
150220 1658 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1706 8 -20 0.9 14.097049 DL5RBD JN69 37 0 1 0
150220 1708 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1710 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1718 8 -22 0.6 14.097049 DL5RBD JN69 37 0 1 0
150220 1718 18 -13 0.0 14.097169 DH5RAE JN68 37 0 1 0
150220 1722 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1726 16 -15 -0.5 14.097196 DL8EDC JO31 37 0 1 0
150220 1730 14.097100 Transmitting on 20 m: RC3C KO85 33
150220 1728 31 0 0.2 14.097169 DH5RAE JN68 37 0 1 0
===
Вот споты:
===
PHP код:
Timestamp Call MHz SNR Drift Grid Pwr Reporter RGrid km az
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097082 -24 0 KO85pl 2 DG7RJ JN58th 1919 256
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097080 -21 0 KO85pl 2 DK8FT JN58oe 1952 256
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097084 -22 0 KO85pl 2 HB9TJM JN36fq 2340 258
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097089 -20 0 KO85pl 2 G4ZXE IO81qk 2643 277
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097054 -20 1 KO85pl 2 ON7KB JO21ei 2207 272
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097091 -24 0 KO85pl 2 PA0RWT JO33lg 1964 275
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097054 -20 1 KO85pl 2 ON7KB/P JO21ei 2207 272
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097082 -16 0 KO85pl 2 DL1GCD JN48ar 2115 261
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097091 -11 0 KO85pl 2 DH5RAE JN68qv 1776 256
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097085 -26 0 KO85pl 2 M6NNB IO91ue 2509 275
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097070 -15 1 KO85pl 2 ON7BIP JO10px 2293 272
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097080 -18 0 KO85pl 2 DK6UG JN49cm 2059 263
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097089 -15 0 KO85pl 2 IK1NET JN34su 2400 253
2015-02-20 17:30 RC3C 14.097090 -23 0 KO85pl 2 DB4IW JN49ss 1962 263
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097087 -12 -1 KO85pl 2 PI4THT JO32kf 2011 272
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097090 -12 0 KO85pl 2 DB4IW JN49ss 1962 263
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097085 -23 0 KO85pl 2 HB9TJM JN36fq 2340 258
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097102 -16 0 KO85pl 2 PA3FNY JO22nc 2126 273
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097090 -28 0 KO85pl 2 PA0RWT JO33lg 1964 275
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097108 -11 0 KO85pl 2 DF2JP JO31hh 2067 270
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097080 -19 0 KO85pl 2 DK8FT JN58oe 1952 256
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097082 -20 0 KO85pl 2 DG7RJ JN58th 1919 256
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097093 -25 0 KO85pl 2 PE7ER JO33ic 1986 275
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097091 +1 0 KO85pl 2 DH5RAE JN68qv 1776 256
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097082 -16 0 KO85pl 2 DL1GCD JN48ar 2115 261
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097110 -26 0 KO85pl 2 DG8JA JO31hg 2069 270
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097055 -22 -1 KO85pl 2 ON7KB/P JO21ei 2207 272
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097055 -22 -1 KO85pl 2 ON7KB JO21ei 2207 272
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097083 -17 0 KO85pl 2 DL5RBD JN69kb 1796 257
2015-02-20 17:22 RC3C 14.097081 -14 0 KO85pl 2 DK6UG JN49cm 2059 263
2015-02-20 17:10 RC3C 14.097080 -18 0 KO85pl 2 DK8FT JN58oe 1952 256
2015-02-20 17:10 RC3C 14.097084 -22 0 KO85pl 2 HB9TJM JN36fq 2340 258
2015-02-20 17:10 RC3C 14.097055 -19 0 KO85pl 2 ON2HB JO21oc 2166 270
2015-02-20 17:10 RC3C 14.097082 -28 0 KO85pl 2 4X1RF KM72ls 2532 185
2015-02-20 17:10 RC3C 14.097082 -22 0 KO85pl 2 DL1GCD JN48ar 2115 261
2015-02-20 17:10 RC3C 14.097082 -16 0 KO85pl 2 DG7RJ JN58th 1919 256
2015-02-20 17:10 RC3C 14.097090 -16 0 KO85pl 2 DH5RAE JN68qv 1776 256
2015-02-20 17:10 RC3C 14.097083 -23 0 KO85pl 2 DL5RBD JN69kb 1796 257
2015-02-20 17:10 RC3C 14.097077 -18 -1 KO85pl 2 2E0PAF JO01aj 2478 275
2015-02-20 17:08 RC3C 14.097087 -17 -1 KO85pl 2 PI4THT JO32kf 2011 272
2015-02-20 17:08 RC3C 14.097090 -21 0 KO85pl 2 DB4IW JN49ss 1962 263
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097063 -26 -1 KO85pl 2 G0MKI IO91qs 2502 276
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097083 -17 1 KO85pl 2 DL5RBD JN69kb 1796 257
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097087 -29 0 KO85pl 2 OE1GCC JN67vv 1814 252
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097082 -21 0 KO85pl 2 DG7RJ JN58th 1919 256
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097008 -24 1 KO85pl 2 M3GWO IO90xt 2511 274
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097078 -18 0 KO85pl 2 2E0PAF JO01aj 2478 275
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097082 -23 0 KO85pl 2 M0NKA IO92am 2551 279
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097093 -28 0 KO85pl 2 M0PJK JO01nv 2387 276
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097080 -20 0 KO85pl 2 DK8FT JN58oe 1952 256
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097055 -10 0 KO85pl 2 ON2HB JO21oc 2166 270
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097081 -26 0 KO85pl 2 PA4MSA JO22ge 2159 274
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097068 -16 0 KO85pl 2 ON7BIP JO10px 2293 272
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097102 -15 0 KO85pl 2 PA3FNY JO22nc 2126 273
2015-02-20 16:58 RC3C 14.097085 -19 0 KO85pl 2 M6NNB IO91ue 2509 275
2015-02-20 16:50 RC3C 14.097090 -23 0 KO85pl 2 DB4IW JN49ss 1962 263
2015-02-20 16:50 RC3C 14.097053 -31 1 KO85pl 2 ON7KB/P JO21ei 2207 272
2015-02-20 16:50 RC3C 14.097084 -24 1 KO85pl 2 DL5RBD JN69kb 1796 257
2015-02-20 16:50 RC3C 14.097090 -26 0 KO85pl 2 PA0RWT JO33lg 1964 275
2015-02-20 16:50 RC3C 14.097053 -32 1 KO85pl 2 ON7KB JO21ei 2207 272
2015-02-20 16:50 RC3C 14.097089 -2 1 KO85pl 2 DH5RAE JN68qv 1776 256
2015-02-20 16:50 RC3C 14.097086 -19 1 KO85pl 2 PI4THT JO32kf 2011 272
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097080 -25 0 KO85pl 2 DK8FT JN58oe 1952 256
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097085 -24 0 KO85pl 2 M6NNB IO91ue 2509 275
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097090 -28 0 KO85pl 2 DB4IW JN49ss 1962 263
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097080 -1 0 KO85pl 2 LA9JO JP99gb 1779 335
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097093 -30 0 KO85pl 2 M0PJK JO01nv 2387 276
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097083 -21 1 KO85pl 2 DL5RBD JN69kb 1796 257
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097090 -6 0 KO85pl 2 DH5RAE JN68qv 1776 256
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097069 -25 -1 KO85pl 2 ON7BIP JO10px 2293 272
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097091 -25 0 KO85pl 2 G3JKF JO00bs 2503 274
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097082 -15 0 KO85pl 2 DG7RJ JN58th 1919 256
2015-02-20 16:46 RC3C 14.097107 -16 0 KO85pl 2 DF2JP JO31hh 2067 270
2015-02-20 16:38 RC3C 14.097122 -21 -1 KO85pl 2 G6HYU IO81sk 2632 277
2015-02-20 16:38 RC3C 14.097080 -6 0 KO85pl 2 LA9JO JP99gb 1779 335
2015-02-20 16:38 RC3C 14.097091 -28 0 KO85pl 2 PA0RWT JO33lg 1964 275
2015-02-20 16:38 RC3C 14.097085 -13 0 KO85pl 2 DC7DOC JO62lj 1620 268
2015-02-20 16:38 RC3C 14.097093 -24 0 KO85pl 2 M0PJK JO01nv 2387 276
2015-02-20 16:38 RC3C 14.097093 -27 0 KO85pl 2 JH3APN PM74tq 7376 63
2015-02-20 16:38 RC3C 14.097094 -23 0 KO85pl 2 F8COD JN18gr 2460 267
2015-02-20 16:38 RC3C 14.097093 -25 0 KO85pl 2 PE7ER JO33ic 1986 275
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097084 -19 0 KO85pl 2 HB9TJM JN36fq 2340 258
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097054 -24 -1 KO85pl 2 ON7KB/P JO21ei 2207 272
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097089 -21 0 KO85pl 2 IK1NET JN34su 2400 253
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097082 -28 0 KO85pl 2 DG7RJ JN58th 1919 256
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097080 -7 0 KO85pl 2 LA9JO JP99gb 1779 335
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097090 -30 0 KO85pl 2 SM6WZI JO67mp 1497 289
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097087 -20 -1 KO85pl 2 PI4THT JO32kf 2011 272
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097093 -20 0 KO85pl 2 JH3APN PM74tq 7376 63
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097069 -21 0 KO85pl 2 ON7BIP JO10px 2293 272
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097105 -33 -3 KO85pl 2 DF2JP JO31hh 2067 270
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097090 -7 0 KO85pl 2 DH5RAE JN68qv 1776 256
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097082 -28 0 KO85pl 2 DL1GCD JN48ar 2115 261
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097082 -21 0 KO85pl 2 ON4LL JO11wa 2254 271
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097093 -24 0 KO85pl 2 M0PJK JO01nv 2387 276
2015-02-20 16:30 RC3C 14.097082 -25 1 KO85pl 2 PA4MSA JO22ge 2159 274
2015-02-20 16:22 RC3C 14.097093 -18 0 KO85pl 2 JH3APN PM74tq 7376 63
2015-02-20 16:22 RC3C 14.097091 -22 0 KO85pl 2 PA0RWT JO33lg 1964 275
2015-02-20 16:22 RC3C 14.097102 -10 0 KO85pl 2 PA3FNY JO22nc 2126 273
2015-02-20 16:22 RC3C 14.097052 -13 1 KO85pl 2 ON7KB/P JO21ei 2207 272
2015-02-20 16:22 RC3C 14.097052 -13 1 KO85pl 2 ON7KB JO21ei 2207 272
2015-02-20 16:22 RC3C 14.097080 0 0 KO85pl 2 LA9JO JP99gb 1779 335
2015-02-20 16:22 RC3C 14.097081 -23 0 KO85pl 2 PA4MSA JO22ge 2159 274
2015-02-20 16:22 RC3C 14.097070 -15 0 KO85pl 2 ON7BIP JO10px 2293 272
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097082 -20 0 KO85pl 2 DK6UG JN49cm 2059 263
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097087 -17 1 KO85pl 2 PI4THT JO32kf 2011 272
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097093 -27 0 KO85pl 2 JH3APN PM74tq 7376 63
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097080 -14 0 KO85pl 2 LA9JO JP99gb 1779 335
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097090 -23 0 KO85pl 2 DB4IW JN49ss 1962 263
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097089 -20 0 KO85pl 2 DH5RAE JN68qv 1776 256
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097082 -20 0 KO85pl 2 DG7RJ JN58th 1919 256
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097080 -19 0 KO85pl 2 DK8FT JN58oe 1952 256
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097084 -21 0 KO85pl 2 HB9TJM JN36fq 2340 258
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097081 -19 0 KO85pl 2 PA4MSA JO22ge 2159 274
2015-02-20 16:10 RC3C 14.097082 -16 -1 KO85pl 2 DL1GCD JN48ar 2115 261
2015-02-20 16:02 RC3C 14.097081 -26 0 KO85pl 2 PA4MSA JO22ge 2159 274
2015-02-20 16:02 RC3C 14.097090 -23 0 KO85pl 2 DB4IW JN49ss 1962 263
2015-02-20 16:02 RC3C 14.097082 -16 0 KO85pl 2 DL1GCD JN48ar 2115 261
2015-02-20 16:02 RC3C 14.097053 -13 -1 KO85pl 2 ON7KB JO21ei 2207 272
2015-02-20 16:02 RC3C 14.097094 -25 0 KO85pl 2 M0PJK JO01nv 2387 276
2015-02-20 16:02 RC3C 14.097091 -21 0 KO85pl 2 PA0RWT JO33lg 1964 275
2015-02-20 16:02 RC3C 14.097053 -13 -1 KO85pl 2 ON7KB/P JO21ei 2207 272
2015-02-20 16:02 RC3C 14.097087 -16 0 KO85pl 2 PI4THT JO32kf 2011 272
2015-02-20 15:50 RC3C 14.097089 -6 0 KO85pl 2 DH5RAE JN68qv 1776 256
2015-02-20 15:50 RC3C 14.097087 -17 0 KO85pl 2 PI4THT JO32kf 2011 272
2015-02-20 15:50 RC3C 14.097081 -9 0 KO85pl 2 LA9JO JP99gb 1779 335
2015-02-20 15:50 RC3C 14.097090 -25 0 KO85pl 2 PA0RWT JO33lg 1964 275
2015-02-20 15:48 RC3C 14.097079 -14 0 KO85pl 2 DK8FT JN58oe 1952 256
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097099 -26 0 KO85pl 2 M6EHF IO94gr 2434 284
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097102 -19 0 KO85pl 2 PA3FNY JO22nc 2126 273
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097080 -22 0 KO85pl 2 DK8FT JN58oe 1952 256
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097050 -19 0 KO85pl 2 ON7KB/P JO21ei 2207 272
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097083 -20 0 KO85pl 2 DK6UG JN49cm 2059 263
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097081 -11 0 KO85pl 2 LA9JO JP99gb 1779 335
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097081 -27 0 KO85pl 2 PA4MSA JO22ge 2159 274
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097089 -10 0 KO85pl 2 DH5RAE JN68qv 1776 256
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097082 -14 0 KO85pl 2 DL1GCD JN48ar 2115 261
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097093 -26 0 KO85pl 2 PE7ER JO33ic 1986 275
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097050 -20 0 KO85pl 2 ON7KB JO21ei 2207 272
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097090 -24 0 KO85pl 2 DB4IW JN49ss 1962 263
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097087 -19 0 KO85pl 2 PI4THT JO32kf 2011 272
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097093 -28 0 KO85pl 2 JH3APN PM74tq 7376 63
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097084 -26 0 KO85pl 2 HB9TJM JN36fq 2340 258
2015-02-20 15:42 RC3C 14.097105 -21 -4 KO85pl 2 DF2JP JO31hh 2067 270
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097090 -28 0 KO85pl 2 PA0RWT JO33lg 1964 275
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097084 -22 0 KO85pl 2 HB9TJM JN36fq 2340 258
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097083 -26 0 KO85pl 2 DK6UG JN49cm 2059 263
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097082 -25 0 KO85pl 2 JH1GYE PM96mi 7417 59
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097082 -25 0 KO85pl 2 DL1GCD JN48ar 2115 261
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097080 -14 0 KO85pl 2 DK8FT JN58oe 1952 256
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097094 -33 0 KO85pl 2 M0PJK JO01nv 2387 276
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097090 -23 0 KO85pl 2 DB4IW JN49ss 1962 263
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097080 -11 0 KO85pl 2 OH6GAP KP22rd 1004 322
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097082 -24 0 KO85pl 2 ON4LL JO11wa 2254 271
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097082 -16 0 KO85pl 2 DG7RJ JN58th 1919 256
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097081 -14 0 KO85pl 2 LA9JO JP99gb 1779 335
2015-02-20 15:30 RC3C 14.097093 -22 0 KO85pl 2 JH3APN PM74tq 7376 63
2015-02-20 15:28 RC3C 14.097085 -11 0 KO85pl 2 OH6FSG KP22uf 1001 323
2015-02-20 15:28 RC3C 14.097082 -22 0 KO85pl 2 JH1GYE PM96mi 7417 59
2015-02-20 15:22 RC3C 14.097091 -25 0 KO85pl 2 PA0RWT JO33lg 1964 275
2015-02-20 15:22 RC3C 14.097082 -25 0 KO85pl 2 JH1GYE PM96mi 7417 59
2015-02-20 15:22 RC3C 14.097071 -17 1 KO85pl 2 ON7BIP JO10px 2293 272
2015-02-20 15:22 RC3C 14.097088 -8 0 KO85pl 2 DH5RAE JN68qv 1776 256
2015-02-20 15:22 RC3C 14.097087 -18 1 KO85pl 2 PI4THT JO32kf 2011 272
2015-02-20 15:22 RC3C 14.097083 -15 0 KO85pl 2 ON4LL JO11wa 2254 271
2015-02-20 15:22 RC3C 14.097081 -19 0 KO85pl 2 PA4MSA JO22ge 2159 274
2015-02-20 15:22 RC3C 14.097094 -27 0 KO85pl 2 PE7ER JO33ic 1986 275
===
Что со всем этим делать?
Социальные закладки